Biogasrechner
| Anzahl Großvieheinheiten zur Gülleproduktion: | GVe | ||||||||||
| Anbaufläche | spez.Biomasseertrag | spez.jährl.Biogasertrag | spez. jährl. Biogasertrag: | ||||||||
| Maissilage | ha | t FM/ha | m³/t | min | 204,00 | m³/GVe | |||||
| jährl. Biomasseertrag: | t | Biomasseanteil: | max | 548,00 | m³/GVe | ||||||
| Biogasertrag: | m³/h | Jahresprimärenergie-Menge: | MWh | ||||||||
| eigene Angabe: | m³/GVe | ||||||||||
| Grassilage | ha | t FM/ha | m³/t | ||||||||
| jährl. Biomasseertrag: | t | Biomasseanteil: | Jährl. Biogasertrag: | ||||||||
| Biogasertrag: | m³/h | Jahresprimärenergie-Menge: | MWh | min | m³ | ||||||
| max | m³ | ||||||||||
| Roggen-GPS | ha | t FM/ha | m³/t | ||||||||
| jährl. Biomasseertrag: | t | Biomasseanteil: | eigener Ertrag: | t | |||||||
| Biogasertrag: | m³/h | Jahresprimärenergie-Menge: | MWh | eigener Gasertrag: | m³ | ||||||
| Zuckerrübe | ha | t FM/ha | m³/t | Methangehalt: | 55 % | ||||||
| jährl. Biomasseertrag: | t | Biomasseanteil: | Heizwert: | kWh/m³ | |||||||
| Biogasertrag: | m³/h | Jahresprimärenergie-Menge: | MWh | ||||||||
| Jahresprimärenergiemenge: | |||||||||||
| min | MWh | ||||||||||
| Biomasseertrag ges.: | t | max | MWh | ||||||||
| Biogasertrag ges.: | m³/h | Ges. Primärergiemenge: | MWh | eigene Primärerenergiemenge: | MWh | ||||||
| Gesamte Jahresprimärenergiemenge | MWh | ||||||||||
| BHKW-Auslegung: | |||||||||||
| tägliche Primärenergiemenge | MWh | Bitte tragen Sie Ihre gewünschten Werte in die Eingabefelder ein.
Als Rechenergebnis folgt eine grobe Abschätzung der zu installierenden elektrischen BHKW-Leistung sowie des Stromertrages der Anlage. Beachten Sie bitte, dass rundungs- bedingte Abweichungen zu anderen Berechnungswegen möglich sind. |
|||||||||
| Durchschnittsprimärleistung | kW | ||||||||||
| elektrischer Wirkungsgrad | % | ||||||||||
| elektrische Leistung | kW | ||||||||||
| Sicherheitsaufschlag | % | ||||||||||
| zu installierende el. Leistung | ca. | kW | |||||||||
| Anzahl Ausfalltage pro Jahr | Tage | ||||||||||
| Jahresbetriebsstunden | 8.520 | h | |||||||||
| erwartete Jahresstromproduktion | kWh | ||||||||||
| Jahresvolllaststunden | h | ||||||||||
| Eigenstrombedarf der Anlage | % | ||||||||||
| erwartete Jahresstromeinspeisung | kWh | ||||||||||
| Erlösberechnung: | |||||||||||
| Inbetriebnahmejahr der Anlage | Bitte tragen Sie in den Bonus-Feldern "1" ein, falls Sie entsprechende Boni erhalten. | ||||||||||
| Elektrische Leistung nach EEG | kW | ||||||||||
| Thermischer Wirkungsgrad | % | ||||||||||
| Stromkennzahl | |||||||||||
| Nutzbare Wärmemenge abzgl. Anlagenbedarf | MWh | ||||||||||
| Jährlich extern genutzte Wärme | MWh | ||||||||||
| Wärmepreis | Euro/MWh | ||||||||||
| Anrechenbare KWK-Strommenge | kWh | ||||||||||
| Gülleanteil am Substrat | % | ||||||||||
| Güllebonus | |||||||||||
| NawaRo-Bonus | |||||||||||
| Technologie-Bonus: | |||||||||||
| - Gasaufbereitung | |||||||||||
| - Innovative Anlagentechnik | |||||||||||
| Vergütung nach TA-Luft | |||||||||||
| Landschaftspflegebonus | |||||||||||
| Jährlicher Stromerlös | Euro | Dem Erlös müssen die Kosten gegenübergestellt werden: Investitionskosten, Betriebskosten, Versorgungkosten (Mais und Gülle) | |||||||||
| Jährlicher KWK-Strom-Erlös | Euro | ||||||||||
| Durchschnittserlös (Strom) | Euro/kWh | ||||||||||
| Jährlicher Wärmeerlös | Euro | ||||||||||
| Jähricher Gesamterlös der Anlage | Euro | ||||||||||
| Kostenabschätzung: | |||||||||||
| spez. Betriebskosten (Wartung, Versicherung, ... ) | Euro/kWh(el) | ||||||||||
| Jährliche Betriebskosten der Anlage | Euro | ||||||||||
| Jährlicher Arbeitsaufwand | Stunden | ||||||||||
| Stundenlohn | Euro/h | ||||||||||
| Jährliche Arbeitskosten (15 Euro/h) | Euro | ||||||||||
| spez. Substratkosten (Maissilage) | Euro/t | ||||||||||
| - jahrliche Substratkosten | Euro | ||||||||||
| spez. Substratkosten (Grassilage) | Euro/t | ||||||||||
| - jährliche Substrakosten | Euro | ||||||||||
| spez. Substratkosten (Roggen GPS) | Euro/t | ||||||||||
| - jährliche Substrakosten | Euro | ||||||||||
| spez. Substratkosten (Zuckerrübe) | Euro/t | ||||||||||
| - jährliche Substrakosten | Euro | ||||||||||
| spez. Transportkosten für Gülle | Euro/(km m³) | ||||||||||
| mittlere Transportentfernung | km | ||||||||||
| Jährliche Transportkosten (Gülleertrag 15m³/GVe) | Euro | ||||||||||
| gesamte Betriebs- und Versorgungskosten | Euro | ||||||||||
| Für jährlichen Kapitaldienst freie Mittel | Euro | ||||||||||
| Zinssatz | % | ||||||||||
| Abschreibungszeitraum | Jahre | ||||||||||
| Mögliche Gesamtinvestition | Euro | ||||||||||
| daraus abgeleitete spez. Investitionskosten | Euro/kW(el) | ||||||||||
| Aus Anlagengröße abgeschätzte Investitionskosten | Euro | ||||||||||
